| 96. Augustin LESAGE | 97. Catherine JAVAULT | 98. Pierre MARTIN | 99. Marthe MENAGER | ||||||||||||
| x | x | ||||||||||||||
| 48. Pierre Augustin LESAGE | 49. Marie Françoise MARTIN | ||||||||||||||
| ° Levainville (28) 10.08.1748 | x | ||||||||||||||
| + Levainville (28) 30.05.1832 à 83 ans | + Levainville (28) 13.10.1831 à 84 ans | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 24. Pierre Augustin LESAGE |
![]() |
|||||||||||||
| + Levainville (28) 28.07.1838 à 51 ans | |||||||||||||||
| x Levainville (28) 21.10.1812 Marie Catherine GOISBLIN | |||||||||||||||